�(chǎn)品中�
LBTH-7管材劃線(xiàn)�
縱向回縮率測(cè)定儀-試驗(yàn)�(guī)�依據(jù)《GBT 6671-2001 熱塑性塑料管� 縱向回縮率的�(cè)定》做塑料管材縱向回縮率測(cè)定�縱向回縮率測(cè)定儀-試驗(yàn)�(guī)�將待�(huà)�(xiàn)之標(biāo)�(zhǔn)試樣置于兩滾輪上,調(diào)整兩�(huà)筆間距離為了100mm,其中一�(huà)筆距管一端距離為10mm,然后轉(zhuǎn)�(dòng)手輪,即可在試樣表面上畫(huà)出等距為100mm的兩條封閉圓周線(xiàn)(此長(zhǎng)為實(shí)�(yàn)前兩�(biāo)�(xiàn)間距L0)。將�(jīng)�(guò)�(yù)處理的試樣放入烘箱內(nèi)按標(biāo)�(zhǔn)要求升溫后冷卻并�(cè)試管材兩�(biāo)�(xiàn)間距�Ll
圖片展示
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制�壓縮空間0.8� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制 �壓縮空間1.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制�壓縮空間2� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制�壓縮空間2.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制�壓縮空間3� |
塑料波紋管局部橫向荷載試�(yàn)�(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)�(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼� |
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼� |
落錘沖擊試驗(yàn)�(jī) | LBTH-5 | 管材直徑400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)�(jī) | LBTH-6 | 3�(gè)試件、微�(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
|
| 1�(gè)試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
管材劃線(xiàn)� | LBTH-7 | 劃線(xiàn)寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線(xiàn)寬度400mm |
管材�(cè)厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度�(cè)定儀 | LBTH-9 | 室溫~300度�3工位� |
管材�(nèi)徑測(cè)�?jī)x | LBTH-10 | 可測(cè)�(nèi)�20`500mm 液晶顯示 |
�(chǎn)� | LBTH-10A | 可測(cè)�(nèi)�20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬�(cè)定儀 | LBTH-11 | 自動(dòng)恒溫�(jì)�(shí) |
塑料管材密度�(cè)定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)�(hù)� | LBTH-13 |
|
�(jiǎn)支梁沖擊試驗(yàn)�(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π� | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP�17003932�(hào)-10 | �(wǎng)后臺(tái)登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主�(yíng):縱向回縮率�(cè)定儀-試驗(yàn)�(guī)程等,歡迎來(lái)電咨�(xún)�