�(chǎn)品中�
LBTH-2�塑料管材蠕變比率試驗�
塑料管材蠕變比率試驗�-�(biāo)�(zhǔn)配置�(shè)備用途:該機主要用于熱塑性塑料管材蠕變比率的測定� 塑料管材蠕變比率試驗�-�(biāo)�(zhǔn)配置性能特點:采用伺服電機驅(qū)�,電機通過傳動機構(gòu)帶動懸臂上下移動,實現(xiàn)試驗加載過程。本機采用全�(shù)字閉 �(huán)控制系統(tǒng)進行控制及測量,采用計算機進行試驗過程及試驗曲線的動態(tài)顯示,并進行�(shù)�(jù)處理,試驗結(jié)束后可進行�(shù)�(jù)再分析編輯� | |
塑料管材蠕變比率試驗� | |
�(fù)� | 10KN |
精度等級 | 1� |
有效測力范圍 | 0.4%~100%FS |
測力精度 | 示值的±0.5%以�(nèi) |
試驗機分辨率 | �(fù)�1/±300000碼,�(nèi)外不分檔,且全程分辨率不� |
�(fù)荷傳感器 | 基本配置:主�(fù)荷傳感器一只(擴展配置:可加配多個負(fù)荷傳感器,擴大測力范圍及精度� |
有效試驗寬度 | 450mm |
有效拉伸空間 | 2000mm |
試驗速度范圍 | 0.1�300mm/min |
位移測量精度 | 示值的±0.5%以�(nèi) |
試臺裝置 | 電子限位保護 |
試臺升降裝置 | �/慢速度自動控制、可點動、可�(shè)� |
懸臂返車功能 | 手動或自動兩種選擇、試驗結(jié)束后自動或手動以�(shè)定速度返回試驗初始位置 |
載保� | 過負(fù)�10%,機器自動保護 |
夾具配置 | �(biāo)�(zhǔn)配置 |
主機尺寸 | 750×450×2900mm |
電機 | 伺服電機220V 0.75kW |
主機重量 | 550Kg |
津ICP�17003932�-10 | �(wǎng)后臺登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試驗機有限公司(ww.lbtgs.com)主營:塑料管材蠕變比率試驗�-�(biāo)�(zhǔn)配置等,歡迎來電咨詢�